Descrizione del prodotto
Caratteristiche:
Il cassetto magnetico per le polveri asciutte filtrazione magnetica, è Fatto dai magneti di NdFeB di alto potere e tubo inossidabile saldatura buona e lucidando, sono utilizzati nell'elaborare di rimozione del ferro
Tempereture di funzionamento | 80-350° C |
Gauss di superficie | fino a 14500Gs |
Diametro esterno | fino a 102mm (″ 3.9) |
Lunghezza | secondo il vostro requisito |
Installazione Endplugs | vario |
Tubo dell'acciaio inossidabile | SUS 304L/316L |
Come scegliere un cassetto magnetico per le polveri asciutte rivestire di ferro la rimozione?
1. Che concentrazione magnetica avete bisogno?
I modelli di elemento limitato possono calcolare la concentrazione di un campo magnetico. È Abbastanza difficile, ma pratico usiamo il valore qui sotto:
Polvere asciutta | 7000-8000 gauss |
Residui bagnati | 9000-10000 gauss |
Particelle di nanometro | oltre 12000 gauss |
2. Come assicurarsi il materiale di acciaio inossidabile è Corretto?
SS304 | Widley ha utilizzato nella maggior parte delle applicazioni |
SS316/316L | Più Resistenza della corrosione ed è Utilizzata in alimento o nelle industrie chimiche |
3. Formato della barra magnetica, della temperatura di funzionamento massima e di gauss della superficie?
Tipo | Diametro | Gauss di superficie | ||||||
0.25T | 0.5T | 0.7T | 0.9T | 1T | 1.1T | 1.2~1.4T | ||
Rotondo | Φ 16 | ° C 350 | ° C 100 | ° C 80 | - | - | - | - |
Φ 19 | ° C 350 | ° C 350 | ° C 350 | ° C 120 | ° C 100 | - | - | |
Φ 22 | ° C 350 | ° C 350 | ° C 350 | ° C 120 | ° C 100 | ° C 80 | - | |
Φ 25 | ° C 350 | ° C 350 | ° C 350 | ° C 150 | ° C 120 | ° C 100 | ° C 80 | |
Φ 28 | ° C 350 | ° C 350 | ° C 350 | ° C 150 | ° C 120 | ° C 100 | ° C 80 | |
Φ 32 | ° C 350 | ° C 350 | ° C 350 | ° C 150 | ° C 120 | ° C 100 | ° C 80 | |
Φ 50 | ° C 350 | ° C 350 | ° C 350 | ° C 180 | ° C 150 | ° C 120 | ° C 100 | |
Φ 102 | ° C 350 | ° C 350 | ° C 350 | ° C 180 | ° C 180 | ° C 150 | ° C 120 | |
Quadrato | 25X25 | ° C 350 | ° C 350 | ° C 350 | ° C 150 | ° C 120 | ° C 100 | ° C 80 |
50X50 | ° C 350 | ° C 350 | ° C 350 | ° C 180 | ° C 150 | ° C 120 | ° C 100 | |
Conversione di unità : 1 gauss T=10000 * il diametro suggerito è Ø 25mm |
4. Posso ottenere i cassetti magnetici personalizzati?
Sì , la maggior parte dei nostri prodotti sono personalizzati, potete trasmetterci i vostri requisiti o illustrazioni. Facoltativo, sotto è Il nostro For Your Information di formati standard.
Specifica | A | B | C | Flangia | D | E Diametro di Rod | F Diametro del tubo | G | H | Strati | No dei coni retinici |
MY160-2 | 160 | 160 | 400 | DN100 | 110 | 25 | 28 | 50 | 100 | 2 | 5 |
MY160-3 | 500 | 25 | 28 | 50 | 100 | 3 | 8 | ||||
MY220-2 | 220 | 220 | 400 | DN150 | 161 | 25 | 28 | 50 | 100 | 2 | 7 |
MY220-3 | 500 | 25 | 28 | 50 | 100 | 3 | 11 | ||||
MY270-2 | 270 | 270 | 400 | DN200 | 222 | 25 | 28 | 50 | 100 | 2 | 9 |
MY270-3 | 500 | 25 | 28 | 50 | 100 | 3 | 14 | ||||
MY330-2 | 330 | 330 | 400 | DN250 | 276 | 25 | 28 | 50 | 100 | 2 | 11 |
MY330-3 | 500 | 25 | 28 | 50 | 100 | 3 | 17 | ||||
MY380-2 | 380 | 380 | 400 | DN300 | 328 | 25 | 28 | 50 | 100 | 2 | 13 |
MY380-3 | 500 | 25 | 28 | 50 | 100 | 3 | 20 |
Varia esposizione magnetica personalizzata dei cassetti:
Perché Noi:
1. Alimento di lucidatura di raduno o elaborare farmaceutico
Dopo 4 procedure di lucidatura, la rugosità Di superficie raggiunge RA0.6
2. Controllo ed imballaggio perfetto
3. Ottimizzazione magnetica del circuito
In primo luogo, basato sulla nostra esperienza e sui calcoli di cae, un modello ottimale è Ottenuto. Il punto chiave del modello è Di utilizzare la quantità Minima di magneti e le figure del magnete sono facili da lavorare. Su questa base, i nostri assistenti tecnici considereranno completamente la struttura di modello che deve essere facile da lavorare e montare
4. Supporto dell'illustrazione di cad
5. Operai di Skiller e miglioramento continuo
Il montaggio degli accoppiamenti magnetici e le assemblee magnetiche non possono essere fatti a meno negli degli operai esperti dell'assemblea. Abbiamo progettato e reso un certo numero di lavorazione con utensili & Di dispositivi unici e fragili per ridurre l'intensità Labor per gli operai, non solo migliora la produttività Lavorativa, ma egualmente avanza accerta la consistenza di prodotto
Processo di produzione